型号 | AL12A-22 | AL12A -26 | AL12A -28 | AL12A -32 |
| 望远镜 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
| 倍率 | 22X | 26X | 28X | 32X |
| 补偿器形式 | X型 | X型 | X型 | X型 |
| 阻尼形式 | 磁阻尼 | 磁阻尼 | 磁阻尼 | 磁阻尼 |
| 物镜口径 | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
| 视场角 | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
| 最短视距 | 1m | 1m | 1m | 1m |
| 视距乘常数 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 视距加常数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 补偿精度 | ±0.3"/min | ±0.3"/min | ±0.3"/min | ±0.3"/min |
| 安平精度 | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" |
| 补偿范围 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
| 圆水泡精度 | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
| 度盘分度值 | 1° | 1° | 1° | 1° |
| 每公里往返测量标准偏差 | 2.5mm | 2.5mm | 1.5mm | 1.5mm |
